Para aquellos de ustedes que desean la confiabilidad y la garantía que ofrece un automóvil nuevo, pero necesitan algo súper economico, he compilado los 100 automóviles nuevos más baratos y disponibles en este momento.

Si tiene la intención de mantener su nuevo vehículo durante un período prolongado, como más de 5 años, una de estas opciones puede tener sentido para usted. Sin embargo, si le gusta intercambiar automóviles con frecuencia, o desea mucho por su dinero, debería considerar un automóvil usado de 3 a 5 años.

A diferencia de otras fuentes, clasifico mi lista por precio de venta promedio, no por el precio de fabrica, porque es más preciso, además de tener en cuenta los diferentes descuentos ofrecidos por los diferentes modelos.

La mayoría de las otras fuentes enumeran estos vehículos incorrectamente porque se centran en el precio de fabrica (MSRP), no en precios reales que puede esperar pagar.

También tenga en cuenta que los automóviles más baratos son generalmente aquellos con transmisiones manuales. La mayoría de la gente no quiere estos, y de todos modos son difíciles de encontrar en stock. Destaqué los de transmisión manual en color rojo.

Aquí tiene la lista completa y el estado donde lo puede conseguir:

Posición Vehículo Modelo Locación Precio Descuento Precio de venta promedio
1 2020 Chevrolet Spark Hatchback LS Manual Florida $14,095 $2,416 $11,679
2 2019 Mitsubishi Mirage Hatchback ES Manual 02150 $14,790 $2,299 $12,491
3 2020 Chevrolet Spark Hatchback LS Florida $15,195 $2,602 $12,593
4 2020 Mitsubishi Mirage Hatchback ES Manual 02150 $14,990 $2,054 $12,936
5 2020 Nissan Versa Sedan S Manual Los Angeles $15,655 $2,405 $13,250
6 2019 Mitsubishi Mirage Hatchback ES 02150 $15,990 $2,440 $13,550
7 2019 Chevrolet Sonic Sedan LS Manual 02150 $16,295 $2,345 $13,950
8 2019 Nissan Sentra Sedan S Manual Florida $18,915 $4,814 $14,101
9 2020 Mitsubishi Mirage Hatchback ES 02150 $16,290 $2,061 $14,229
10 2019 FIAT 500 Hatchback Pop Southeast $17,540 $3,298 $14,242
11 2020 Hyundai Accent Sedan SE Manual Texas $16,250 $1,732 $14,518
12 2020 Kia Soul SUV LX Manual Seattle/Portland $18,610 $4,042 $14,568
13 2019 Ford Fiesta Sedan S Southeast $15,235 $511 $14,724
14 2020 Nissan Versa Sedan S Southeast $17,325 $2,469 $14,856
15 2020 Kia Rio Sedan LX IVT Los Angeles $16,815 $1,909 $14,906
16 2019 Hyundai Accent Sedan SE Manual 02150 $15,925 $1,000 $14,925
17 2019 Nissan Sentra Sedan SV Florida $20,215 $5,255 $14,960
18 2020 Hyundai Accent Sedan SE Texas $17,350 $2,323 $15,027
19 2020 Kia Forte Sedan FE Manual Washington DC $18,855 $3,716 $15,139
20 2019 Chevrolet Sonic Sedan LS 02150 $17,595 $2,413 $15,182
21 2020 Toyota Yaris Sedan L Manual Los Angeles $16,605 $1,219 $15,386
22 2019 Nissan Kicks SUV S Florida $19,735 $4,178 $15,557
23 2019 Hyundai Accent Sedan SE 02150 $16,925 $1,062 $15,863
24 2020 Kia Soul SUV LX IVT Seattle/Portland $20,110 $4,219 $15,891
25 2020 Kia Forte Sedan FE IVT Washington DC $19,755 $3,822 $15,933
26 2019 Honda Fit Hatchback LX Manual Southeast $17,145 $1,186 $15,959
27 2020 Chevrolet Sonic Sedan LS Washington DC $17,595 $1,567 $16,028
28 2020 Toyota Yaris Hatchback LE Los Angeles $18,705 $2,652 $16,053
29 2020 Honda Fit Hatchback LX Manual 02150 $17,145 $1,043 $16,102
30 2020 Hyundai Venue SE Manual Los Angeles $18,470 $2,367 $16,103
31 2019 Nissan Frontier Truck S Manual Texas $20,385 $3,642 $16,743
32 2019 Honda Fit Hatchback LX Southeast $17,945 $1,134 $16,811
33 2020 Honda Fit Hatchback LX 02150 $17,945 $1,117 $16,828
34 2019 Volkswagen Jetta Sedan S Manual SF Bay Area $19,640 $2,617 $17,023
35 2019 Chevrolet Cruze Sedan LS – 1SB 02150 $19,995 $2,912 $17,083
36 2019 Chevrolet Trax SUV LS Southeast $22,295 $5,211 $17,084
37 2020 Chevrolet Trax SUV LS Florida $22,295 $5,174 $17,121
38 2020 Hyundai Venue SE IVT Los Angeles $19,670 $2,320 $17,350
39 2019 Kia Forte Sedan FE Manual Southeast $18,715 $1,349 $17,366
40 2019 Mazda CX-3 SUV Sport Detroit $21,435 $4,041 $17,394
41 2020 Hyundai Elantra Sedan SE Seattle/Portland $20,105 $2,684 $17,421
42 2020 Toyota Corolla Sedan L Texas $20,555 $3,072 $17,483
43 2019 Mitsubishi Outlander Sport SUV ES 2.0 Manual 02150 $22,040 $4,539 $17,501
44 2019 Ford EcoSport SUV S New York $21,090 $3,527 $17,563
45 2019 Honda Civic Sedan LX Manual Washington DC $20,505 $2,895 $17,610
46 2019 Volkswagen Jetta Sedan S Washington DC $20,440 $2,688 $17,752
47 2020 Nissan Kicks SUV S Florida $19,965 $2,176 $17,789
48 2020 Nissan Sentra Sedan S Florida $20,015 $2,210 $17,805
49 2020 Hyundai Veloster Hatchback 2.0 Manual 02150 $19,755 $1,937 $17,818
50 2020 Volkswagen Jetta Sedan S Manual Southeast $19,815 $1,981 $17,834
51 2020 Ford EcoSport SUV S Detroit $21,240 $3,335 $17,905
52 2019 Jeep Renegade SUV Sport Southeast $23,770 $5,822 $17,948
53 2020 Hyundai Kona SUV SE Texas $21,420 $3,437 $17,983
54 2020 Subaru Impreza Sedan 2.0i Manual Texas $19,595 $1,592 $18,003
55 2019 Hyundai Sonata Sedan SE Los Angeles $23,580 $5,457 $18,123
56 2019 Toyota C-HR SUV LE 02150 $22,265 $4,035 $18,230
57 2019 Kia Forte Sedan LXS IVT Washington DC $20,115 $1,823 $18,292
58 2020 Hyundai Veloster Hatchback 2.0 02150 $20,755 $2,347 $18,408
59 2019 Honda Civic Sedan LX Washington DC $21,305 $2,855 $18,450
60 2020 Honda Civic Sedan LX Manual Washington DC $20,805 $2,260 $18,545
61 2019 FIAT 124 Spider Convertible Urbana Edition Texas $26,935 $8,379 $18,556
62 2020 Kia Optima Sedan LX Seattle/Portland $24,355 $5,787 $18,568
63 2019 Buick Encore SUV Preferred Southeast $25,595 $6,954 $18,641
64 2020 Volkswagen Jetta Sedan S Washington DC $20,615 $1,961 $18,654
65 2020 Toyota Corolla Hatchback SE Manual Washington DC $21,245 $2,555 $18,690
66 2020 Jeep Compass SUV Sport 02150 $23,775 $4,925 $18,850
67 2020 Nissan Rogue Sport SUV S Florida $24,335 $5,469 $18,866
68 2019 Mitsubishi Outlander Sport SUV ES 2.0 02150 $23,240 $4,303 $18,937
69 2020 Subaru Impreza Sedan 2.0i Texas $20,895 $1,778 $19,117
70 2020 Buick Encore SUV Preferred Southeast $25,595 $6,411 $19,184
71 2019 FIAT 500L Hatchback Pop Southeast $23,655 $4,448 $19,207
72 2020 Mitsubishi Outlander Sport SUV ES 2.0 SF Bay Area $23,790 $4,544 $19,246
73 2020 Honda Civic Sedan LX Washington DC $21,605 $2,324 $19,281
74 2019 Chevrolet Equinox SUV LS – 1LS Washington DC $27,095 $7,757 $19,338
75 2020 Jeep Renegade SUV Sport Washington DC $23,870 $4,516 $19,354
76 2019 Mitsubishi Outlander SUV ES Chicago $25,790 $6,262 $19,528
77 2019 Toyota Corolla Hatchback SE Manual 02150 $21,095 $1,565 $19,530
78 2020 Mazda Mazda3 Sedan Los Angeles $22,445 $2,871 $19,574
79 2020 Hyundai Elantra Sedan ECO Dual Clutch Los Angeles $22,405 $2,774 $19,631
80 2019 Volkswagen Beetle Coupe S Detroit $21,790 $2,141 $19,649
81 2020 Toyota Corolla Hatchback SE Washington DC $22,345 $2,636 $19,709
82 2020 Toyota C-HR SUV LE Washington DC $22,415 $2,675 $19,740
83 2020 Ford Fusion Sedan S Washington DC $24,365 $4,461 $19,904
84 2019 Mazda Mazda3 Sedan Southeast $21,920 $2,006 $19,914
85 2019 Volkswagen Golf SportWagen Wagon S Manual Southeast $22,790 $2,782 $20,008
86 2019 Mitsubishi Eclipse Cross SUV ES 02150 $24,690 $4,679 $20,011
87 2019 Toyota Corolla Hatchback SE 02150 $22,195 $2,176 $20,019
88 2019 Hyundai Kona SUV SE 02150 $21,085 $1,063 $20,022
89 2019 Toyota Camry Sedan L Chicago $25,050 $5,001 $20,049
90 2019 Hyundai Tucson SUV SE Detroit $24,445 $4,360 $20,085
91 2020 Mazda CX-3 SUV Sport Texas $21,740 $1,642 $20,098
92 2020 Chevrolet Malibu Sedan LS – 1LS Texas $24,095 $3,940 $20,155
93 2019 Chevrolet Malibu Sedan LS – 1LS 02150 $24,095 $3,904 $20,191
94 2019 Hyundai Ioniq Hatchback Blue Washington DC $23,330 $3,117 $20,213
95 2019 Ford Fusion Sedan S Southeast $23,835 $3,542 $20,293
96 2020 Toyota Corolla Sedan SE Manual Texas $23,705 $3,407 $20,298
97 2019 Toyota Prius Hatchback L Eco 02150 $24,725 $4,415 $20,310
98 2019 Dodge Journey SUV SE Value Chicago $24,740 $4,420 $20,320
99 2019 Honda HR-V SUV LX Chicago $21,740 $1,345 $20,395
100 2020 Nissan Altima Sedan 2.5 S Florida $25,025 $4,519 $20,506
Artículo anteriorComo funciona la tecnología DRiVE WISE de Kia
Artículo siguienteKia Stinger GT, el automóvil de culto para los amantes de la marca
Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here